숙소 이용료
숙소명 | 기본인원 | 최대인원 | 수량 | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2인실(침대/A형) | 2명 | 2명 | 12개 | 24명 | |
2인실(침대/B형) | 2명 | 2명 | 16개 | 32명 | |
2인실(침대/C형) | 2명 | 2명 | 5개 | 10명 | |
4인실(침대) | 4명 | 4명 | 6개 | 24명 | |
4인실(온돌) | 4명 | 5명 | 3개 | 15명 | |
가족실(6인/온돌) | 6명 | 8명 | 10개 | 80명 | |
6인실(온돌) | 6명 | 8명 | 30개 | 240명 | |
8인실(온돌) | 8명 | 10명 | 38개 | 380명 |
※ 이용요금은 전화로 문의하시기 바랍니다.
장소 이용료
장소명 | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|
대예배실 | 1,000명 | |
강의실1 | 300명 | |
강의실2 | 150명 | |
강의실3 | 100명 | 온돌 |
강의실4 | 120명 | |
회의실1 | 32명 | |
회의실2 | 20명 | 라운드 테이블 |
회의실3 | 32명 | |
세미나실1 | 46명 | 2인책상 23개 |
세미나실2 | 46명 | 2인책상 23개 |
세미나실3 | 40명 | 중간가림막 |
대운동장 | 100명 이내 | |
200명 이내 | ||
200명 이상 | ||
소운동장 | 100명 이내 | |
200명 이내 | ||
200명 이상 | ||
잔디광장 | ||
이용자준비실 | ||
식당 | 350명 |
※ 이용요금은 전화로 문의하시기 바랍니다.
식당 이용료
※ 이용요금은 전화로 문의하시기 바랍니다.
악기/장비 대여료
※ 이용요금은 전화로 문의하시기 바랍니다.
예약취소규정
개인예약
기준 | 환불금액 |
---|---|
예약금 입금 당일, 이용 7일전, 천재지변으로 이용 불가시, 소망수양관 사정으로 이용 불가시 | 100% |
이용 6일전~이용 당일 | 0% |
단체예약(10인 이상)
기준 | 환불금액 |
---|---|
예약금 입금 당일, 이용 30일전, 천재지변으로 이용 불가시, 소망수양관 사정으로 이용 불가시 | 100% |
이용 29일전~이용 당일 | 0% |